Plani i fluturimeve

Basel-Mulhouse

Basel-Mulhouse – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST3570 13:20 15:30 2014-05-07 – 2014-06-18
ST3570 14:00 16:10 2014-06-14 – 2014-10-25
ST3570 14:15 16:25 2014-06-25 – 2014-09-10
ST3570 14:25 16:30 2014-05-24 – 2014-06-07
ST3570 15:25 17:35 2014-06-29 – 2014-08-17
ST3570 15:25 17:35 2014-09-28 – 2014-10-19
ST3570 15:40 17:50 2014-08-24 – 2014-09-21
4T2478 23:30 01:50 2014-07-04 – 2014-08-22
4T2488 23:30 01:50 2014-07-05 – 2014-08-23
Prishtinë – Basel-Mulhouse
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4T2479 02:50 05:05 2014-07-05 – 2014-08-23
4T2489 02:50 05:05 2014-07-06 – 2014-08-24
ST3571 10:05 12:35 2014-05-07 – 2014-06-18
ST3571 10:30 13:00 2014-06-25 – 2014-09-10
ST3571 10:40 13:10 2014-06-14 – 2014-10-25
ST3571 11:10 13:35 2014-05-24 – 2014-06-07
ST3571 12:10 14:40 2014-06-29 – 2014-08-17
ST3571 12:10 14:40 2014-09-28 – 2014-10-19
ST3571 12:20 14:50 2014-08-24 – 2014-09-21

Berlin-Schönefeld

Berlin-Schönefeld – Shkup
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST1992 07:35 09:55 2014-03-31 – 2014-10-24
Shkup – Berlin-Schönefeld
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST1993 10:40 13:00 2014-03-31 – 2014-10-24

Cyrih

Cyrih – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4T2352 06:40 08:45 2014-04-12 – 2014-10-25
WK402 06:50 08:45 2014-05-10 – 2014-10-25
4T2352 06:55 09:00 2014-03-31 – 2014-10-24
2L106 06:55 09:10 2014-05-17 – 2014-06-28
4T2352 06:55 09:00 2014-07-01 – 2014-08-26
4T2352 06:55 09:00 2014-07-02 – 2014-07-02
4T2352 06:55 09:00 2014-07-16 – 2014-08-27
2L106 07:00 09:10 2014-07-05 – 2014-10-25
2L104 07:50 09:50 2014-04-01 – 2014-10-21
2L104 07:50 09:50 2014-05-14 – 2014-10-22
WK402 09:00 11:05 2014-10-22 – 2014-10-22
4T2352 09:05 11:15 2014-07-09 – 2014-07-09
WK402 09:20 11:25 2014-05-05 – 2014-06-12
WK402 09:20 11:25 2014-06-16 – 2014-06-24
WK402 09:20 11:25 2014-06-26 – 2014-06-30
WK402 09:20 11:25 2014-09-05 – 2014-09-12
WK402 09:20 11:25 2014-09-21 – 2014-10-19
WK402 11:25 13:30 2014-06-25 – 2014-06-25
WK402 11:50 13:55 2014-05-11 – 2014-06-08
WK402 11:50 13:55 2014-06-13 – 2014-06-29
WK402 11:50 13:55 2014-07-01 – 2014-09-04
WK402 11:50 13:55 2014-09-08 – 2014-10-21
WK402 11:50 13:55 2014-09-19 – 2014-09-19
WK402 11:50 13:55 2014-10-23 – 2014-10-23
WK402 12:55 15:00 2014-07-06 – 2014-09-14
2L104 13:15 15:25 2014-07-06 – 2014-08-31
2L104 13:30 15:30 2014-07-05 – 2014-10-25
WK402 13:30 15:35 2014-09-26 – 2014-10-24
2L104 16:10 18:20 2014-07-04 – 2014-08-29
2L104 16:40 19:00 2014-04-04 – 2014-05-30
2L104 16:50 19:00 2014-10-03 – 2014-10-24
4T2486 22:30 00:30 2014-07-04 – 2014-08-22
Prishtinë – Cyrih
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4T2487 04:20 06:30 2014-07-05 – 2014-08-23
4T2353 09:30 11:45 2014-04-05 – 2014-10-25
WK403 09:45 11:55 2014-04-05 – 2014-10-25
WK403 09:45 12:00 2014-06-24 – 2014-06-24
2L107 09:55 12:15 2014-04-19 – 2014-10-25
4T2353 10:00 12:10 2014-03-30 – 2014-10-24
4T2353 10:00 12:10 2014-07-01 – 2014-08-26
4T2353 10:00 12:10 2014-07-02 – 2014-07-02
4T2353 10:00 12:10 2014-07-16 – 2014-08-27
2L105 10:30 12:40 2014-04-01 – 2014-10-21
2L105 10:30 12:40 2014-05-14 – 2014-10-22
WK403 11:55 14:10 2014-10-22 – 2014-10-22
4T2353 12:00 14:15 2014-07-09 – 2014-07-09
WK403 12:15 14:30 2014-05-14 – 2014-06-12
WK403 12:15 14:30 2014-06-16 – 2014-06-23
WK403 12:15 14:30 2014-06-26 – 2014-06-30
WK403 12:15 14:30 2014-09-05 – 2014-09-12
WK403 12:15 14:30 2014-09-21 – 2014-10-19
WK403 14:15 16:30 2014-06-25 – 2014-06-25
WK403 14:45 17:00 2014-05-18 – 2014-06-29
WK403 14:45 16:55 2014-06-13 – 2014-08-29
WK403 14:45 16:55 2014-07-01 – 2014-10-21
WK403 14:45 17:00 2014-07-02 – 2014-10-20
WK403 14:45 17:00 2014-09-19 – 2014-09-19
WK403 14:45 17:00 2014-10-23 – 2014-10-23
WK403 15:45 18:10 2014-07-06 – 2014-09-14
2L105 16:10 18:20 2014-07-05 – 2014-08-31
2L105 16:10 18:20 2014-09-06 – 2014-10-25
WK403 16:25 18:40 2014-09-26 – 2014-10-24
2L105 19:00 21:15 2014-07-04 – 2014-08-29
2L105 19:45 22:00 2014-04-04 – 2014-05-30
2L105 19:45 22:00 2014-10-03 – 2014-10-24
Cyrih – Shkup
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4T3262 06:40 08:45 2014-04-05 – 2014-10-25
WK438 06:50 09:00 2014-05-25 – 2014-05-25
WK438 06:50 08:55 2014-06-01 – 2014-10-19
2L172 07:30 09:40 2014-04-03 – 2014-05-29
2L172 07:30 09:40 2014-09-04 – 2014-09-04
2L172 07:30 09:40 2014-09-18 – 2014-10-23
2L172 13:25 15:35 2014-07-01 – 2014-08-26
2L172 13:30 15:25 2014-03-31 – 2014-10-06
2L172 13:30 15:25 2014-10-20 – 2014-10-20
WK438 14:10 16:20 2014-04-09 – 2014-06-18
WK438 15:30 17:40 2014-07-05 – 2014-08-30
WK438 16:25 18:35 2014-07-04 – 2014-08-29
2L172 16:40 18:50 2014-10-13 – 2014-10-13
2L172 16:50 19:50 2014-04-01 – 2014-05-27
WK438 16:50 18:55 2014-04-11 – 2014-06-27
WK438 16:50 19:00 2014-05-17 – 2014-06-28
2L172 16:50 19:50 2014-06-03 – 2014-06-26
WK438 16:50 19:00 2014-06-25 – 2014-06-25
2L172 16:50 19:05 2014-07-03 – 2014-08-28
2L172 16:50 19:50 2014-09-02 – 2014-09-02
WK438 16:50 18:55 2014-09-05 – 2014-10-24
WK438 16:50 19:00 2014-09-06 – 2014-10-25
2L172 16:50 19:50 2014-09-09 – 2014-09-16
2L172 16:50 19:50 2014-09-23 – 2014-10-21
WK438 16:55 19:00 2014-07-02 – 2014-10-22
Shkup – Cyrih
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4T3263 09:30 11:45 2014-05-03 – 2014-10-25
WK439 09:45 12:00 2014-03-30 – 2014-10-19
2L173 10:20 12:40 2014-04-03 – 2014-05-29
2L173 10:20 12:40 2014-09-04 – 2014-09-04
2L173 10:20 12:40 2014-09-18 – 2014-10-23
2L173 16:20 18:40 2014-07-01 – 2014-08-26
2L173 16:25 18:40 2014-03-31 – 2014-10-06
2L173 16:25 18:40 2014-10-20 – 2014-10-20
WK439 17:10 19:25 2014-04-09 – 2014-06-18
WK439 18:25 20:40 2014-07-05 – 2014-08-30
WK439 19:25 21:40 2014-07-04 – 2014-08-29
2L173 19:35 21:55 2014-10-13 – 2014-10-13
WK439 19:45 22:00 2014-04-11 – 2014-06-27
WK439 19:45 22:00 2014-05-17 – 2014-06-28
WK439 19:45 22:00 2014-06-25 – 2014-08-27
2L173 19:45 22:05 2014-07-03 – 2014-08-28
WK439 19:45 22:00 2014-09-03 – 2014-10-25
2L173 19:50 22:10 2014-04-01 – 2014-05-27
2L173 19:50 22:10 2014-06-03 – 2014-06-26
2L173 19:50 22:10 2014-09-02 – 2014-09-02
2L173 19:50 22:10 2014-09-09 – 2014-09-16
2L173 19:50 22:10 2014-09-23 – 2014-10-21

Dyseldorf

Dyseldorf – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST9610 06:00 18:35 2014-07-06 – 2014-07-06
ST5136 06:00 08:35 2014-07-13 – 2014-07-13
ST9610 06:00 08:35 2014-07-20 – 2014-08-31
ST8656 06:00 08:35 2014-10-15 – 2014-10-15
ST8656 06:15 09:00 2014-08-03 – 2014-10-19
ST8656 06:20 09:00 2014-04-27 – 2014-06-29
ST8656 06:45 09:20 2014-04-02 – 2014-10-08
ST8656 06:45 09:35 2014-10-11 – 2014-10-25
ST8656 06:45 09:20 2014-10-22 – 2014-10-22
ST8656 06:50 09:20 2014-07-06 – 2014-07-27
ST8656 07:30 10:15 2014-05-17 – 2014-10-04
4U5700 15:30 18:00 2014-05-17 – 2014-10-25
ST8656 15:35 18:15 2014-07-25 – 2014-10-03
ST5136 15:40 18:15 2014-07-06 – 2014-07-06
ST5136 15:40 18:15 2014-07-20 – 2014-07-27
ST8656 15:45 18:20 2014-05-02 – 2014-06-27
ST8656 15:45 18:25 2014-07-04 – 2014-07-18
ST5136 16:20 19:00 2014-06-22 – 2014-06-29
ST5136 16:20 19:00 2014-08-03 – 2014-10-19
ST8656 16:20 19:00 2014-10-17 – 2014-10-24
ST8656 16:25 19:10 2014-10-10 – 2014-10-10
AB3302 20:45 23:20 2014-07-04 – 2014-08-15
Prishtinë – Dyseldorf
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
AB3303 03:25 06:05 2014-07-05 – 2014-08-16
ST9611 09:20 12:00 2014-07-06 – 2014-07-06
ST5137 09:20 12:00 2014-07-13 – 2014-07-13
ST9611 09:20 12:00 2014-07-20 – 2014-07-20
ST9611 09:20 12:00 2014-07-20 – 2014-08-31
ST8657 09:45 12:30 2014-10-15 – 2014-10-15
ST8657 09:50 12:40 2014-06-01 – 2014-06-01
ST8657 09:55 12:45 2014-05-18 – 2014-05-25
ST8657 09:55 12:45 2014-06-08 – 2014-06-29
ST8657 09:55 12:45 2014-08-03 – 2014-10-19
ST8657 10:10 12:50 2014-07-06 – 2014-07-27
ST8657 10:30 13:15 2014-09-17 – 2014-09-17
ST8657 10:30 13:20 2014-10-11 – 2014-10-11
ST8657 10:30 13:20 2014-10-18 – 2014-10-25
ST8657 11:10 14:05 2014-06-28 – 2014-10-04
ST8657 16:15 19:00 2014-05-14 – 2014-06-18
ST8657 16:20 19:15 2014-09-24 – 2014-10-08
ST8657 16:40 19:35 2014-06-14 – 2014-06-21
ST8657 17:20 20:05 2014-06-25 – 2014-09-10
ST8657 17:25 20:20 2014-05-24 – 2014-06-07
4U5701 18:40 21:20 2014-05-17 – 2014-10-25
ST5137 19:00 21:40 2014-07-06 – 2014-07-06
ST5137 19:00 21:40 2014-07-20 – 2014-07-27
ST8657 19:10 22:20 2014-07-04 – 2014-07-11
ST8657 19:15 22:00 2014-06-27 – 2014-06-27
ST8657 19:40 22:25 2014-05-02 – 2014-06-20
ST8657 19:40 22:25 2014-07-18 – 2014-10-03
ST8657 19:40 22:25 2014-10-17 – 2014-10-24
ST5137 19:45 22:30 2014-06-22 – 2014-06-29
ST5137 19:45 22:30 2014-08-03 – 2014-10-19
ST8657 19:50 22:35 2014-10-10 – 2014-10-10
Dyseldorf – Shkup
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST2560 06:00 08:35 2014-05-28 – 2014-05-28
ST2560 08:05 10:40 2014-06-07 – 2014-06-14
ST2560 14:25 17:10 2014-08-02 – 2014-08-02
ST2560 14:25 17:10 2014-10-04 – 2014-10-25
ST2560 14:50 17:25 2014-05-17 – 2014-05-31
ST2560 14:50 17:25 2014-06-21 – 2014-06-28
ST2560 14:50 17:35 2014-07-05 – 2014-07-26
ST2560 14:50 17:25 2014-08-09 – 2014-08-09
ST2560 14:50 17:35 2014-08-16 – 2014-08-16
ST2560 14:50 17:25 2014-08-23 – 2014-09-27
ST2560 14:50 17:25 2014-10-08 – 2014-10-08
ST2560 15:20 17:55 2014-06-04 – 2014-06-11
ST2560 15:45 18:20 2014-10-26 – 2014-10-26
ST2560 16:20 18:55 2014-06-25 – 2014-10-01
ST2560 16:20 18:55 2014-10-22 – 2014-10-22
ST2560 16:30 19:05 2014-06-18 – 2014-06-18
ST2560 16:35 19:10 2014-10-15 – 2014-10-15
Shkup – Dyseldorf
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST2561 09:20 11:55 2014-05-28 – 2014-05-28
ST2561 11:35 14:10 2014-06-07 – 2014-06-14
ST2561 18:05 20:55 2014-08-02 – 2014-08-02
ST2561 18:05 20:55 2014-10-04 – 2014-10-25
ST2561 18:10 20:45 2014-10-08 – 2014-10-08
ST2561 18:20 20:55 2014-05-17 – 2014-05-31
ST2561 18:20 20:55 2014-06-21 – 2014-06-28
ST2561 18:20 20:55 2014-08-09 – 2014-08-09
ST2561 18:20 20:55 2014-08-23 – 2014-09-27
ST2561 18:30 21:20 2014-07-05 – 2014-07-26
ST2561 18:30 21:20 2014-08-16 – 2014-08-16
ST2561 18:40 21:15 2014-06-04 – 2014-06-11
ST2561 19:05 21:40 2014-10-26 – 2014-10-26
ST2561 19:40 22:15 2014-06-25 – 2014-10-01
ST2561 19:40 22:15 2014-10-22 – 2014-10-22
ST2561 19:50 22:25 2014-06-18 – 2014-06-18
ST2561 19:55 22:30 2014-10-15 – 2014-10-15

Friedrichshafen

Friedrichshafen – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
HK6452 21:30 23:30 2014-07-04 – 2014-09-05
Prishtinë – Friedrichshafen
Numri i fluturimit Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
HK6453 03:50 06:00 2014-07-05 – 2014-09-06

Gjenevë

Gjenevë – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
LX1430 06:00 07:50 2014-04-05 – 2014-10-25
LX1430 06:30 08:40 2014-10-15 – 2014-10-22
LX1430 10:15 12:25 2014-05-14 – 2014-10-08
Prishtinë – Gjenevë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
LX1431 08:40 11:15 2014-04-05 – 2014-10-25
LX1431 09:30 11:45 2014-10-15 – 2014-10-22
LX1431 13:15 15:30 2014-05-14 – 2014-10-08

Hamburg

Hamburg – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4U5704 12:40 15:20 2014-05-03 – 2014-07-19
4U5704 12:40 15:20 2014-09-20 – 2014-10-25
AB3986 22:35 01:10 2014-07-11 – 2014-08-15
4U5704 22:50 01:30 2014-07-26 – 2014-09-13
Prishtinë – Hamburg
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4U5705 03:30 06:05 2014-07-27 – 2014-09-14
AB3987 03:35 06:05 2014-07-12 – 2014-08-16
4U5705 09:15 11:50 2014-05-03 – 2014-10-25

Hannover

Hannover – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4U5714 06:10 08:35 2014-04-05 – 2014-08-16
4U5714 06:10 08:35 2014-09-20 – 2014-10-25
4U5714 12:50 15:15 2014-08-23 – 2014-09-13
4U5722 23:00 01:25 2014-07-04 – 2014-09-05
Prishtinë – Hannover
Numri i fluturimit Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4U5723 02:05 04:20 2014-07-05 – 2014-09-06
4U5715 15:30 17:45 2014-08-02 – 2014-08-16
4U5715 16:00 18:15 2014-05-03 – 2014-07-26
4U5715 16:00 18:15 2014-08-23 – 2014-10-25

London-Gatwick

London-Gatwick – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST6478 14:20 18:35 2014-10-07 – 2014-10-14
ST6478 14:25 18:25 2014-06-28 – 2014-10-04
ST6478 14:25 18:35 2014-09-23 – 2014-09-30
ST6478 14:25 18:35 2014-10-11 – 2014-10-25
ST6478 16:05 20:20 2014-05-20 – 2014-07-15
ST6478 16:10 20:20 2014-10-21 – 2014-10-21
ST6478 17:20 21:25 2014-05-24 – 2014-05-24
ST6478 18:40 22:45 2014-07-22 – 2014-09-16
ST6478 19:45 23:55 2014-05-31 – 2014-06-21
Prishtinë – London-Gatwick
Numri i fluturimit Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST6479 21:05 23:30 2014-04-08 – 2014-07-15
ST6479 21:05 23:30 2014-10-21 – 2014-10-21
ST6479 23:30 01:50 2014-07-22 – 2014-09-16
ST6479 23:55 03:05 2014-05-24 – 2014-10-25
ST6479 23:55 03:05 2014-09-23 – 2014-10-14

Mynhen

Mynhen – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST1748 07:50 09:55 2014-05-03 – 2014-10-25
ST1748 09:20 11:25 2014-06-29 – 2014-10-19
ST1748 09:30 11:35 2014-05-18 – 2014-06-22
ST1748 13:05 15:00 2014-04-09 – 2014-06-04
ST1748 13:10 15:10 2014-06-11 – 2014-09-10
ST1748 13:10 15:00 2014-09-17 – 2014-09-17
ST1748 13:30 15:35 2014-09-24 – 2014-10-22
ST1748 15:50 17:50 2014-05-09 – 2014-10-24
Prishtinë – Mynhen
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST1749 10:30 12:35 2014-09-24 – 2014-10-08
ST1749 12:20 14:25 2014-05-18 – 2014-06-08
ST1749 16:20 18:25 2014-10-15 – 2014-10-22
ST1749 16:55 19:00 2014-05-03 – 2014-10-25
ST1749 17:40 19:45 2014-06-15 – 2014-06-22
ST1749 18:20 20:20 2014-06-29 – 2014-10-19
ST1749 18:35 20:30 2014-05-09 – 2014-10-24
ST1749 21:05 23:10 2014-04-02 – 2014-09-17

Shkup

Shkup – Berlin-Schönefeld
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST1993 10:40 13:00 2014-03-31 – 2014-10-24
Berlin-Schönefeld – Shkup
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST1992 07:35 09:55 2014-03-31 – 2014-10-24
Shkup – Cyrih
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4T3263 09:30 11:45 2014-05-03 – 2014-10-25
WK439 09:45 12:00 2014-03-30 – 2014-10-19
2L173 10:20 12:40 2014-04-03 – 2014-05-29
2L173 10:20 12:40 2014-09-04 – 2014-09-04
2L173 10:20 12:40 2014-09-18 – 2014-10-23
2L173 16:20 18:40 2014-07-01 – 2014-08-26
2L173 16:25 18:40 2014-03-31 – 2014-10-06
2L173 16:25 18:40 2014-10-20 – 2014-10-20
WK439 17:10 19:25 2014-04-09 – 2014-06-18
WK439 18:25 20:40 2014-07-05 – 2014-08-30
WK439 19:25 21:40 2014-07-04 – 2014-08-29
2L173 19:35 21:55 2014-10-13 – 2014-10-13
WK439 19:45 22:00 2014-04-11 – 2014-06-27
WK439 19:45 22:00 2014-05-17 – 2014-06-28
WK439 19:45 22:00 2014-06-25 – 2014-08-27
2L173 19:45 22:05 2014-07-03 – 2014-08-28
WK439 19:45 22:00 2014-09-03 – 2014-10-25
2L173 19:50 22:10 2014-04-01 – 2014-05-27
2L173 19:50 22:10 2014-06-03 – 2014-06-26
2L173 19:50 22:10 2014-09-02 – 2014-09-02
2L173 19:50 22:10 2014-09-09 – 2014-09-16
2L173 19:50 22:10 2014-09-23 – 2014-10-21
Cyrih – Shkup
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4T3262 06:40 08:45 2014-04-05 – 2014-10-25
WK438 06:50 09:00 2014-05-25 – 2014-05-25
WK438 06:50 08:55 2014-06-01 – 2014-10-19
2L172 07:30 09:40 2014-04-03 – 2014-05-29
2L172 07:30 09:40 2014-09-04 – 2014-09-04
2L172 07:30 09:40 2014-09-18 – 2014-10-23
2L172 13:25 15:35 2014-07-01 – 2014-08-26
2L172 13:30 15:25 2014-03-31 – 2014-10-06
2L172 13:30 15:25 2014-10-20 – 2014-10-20
WK438 14:10 16:20 2014-04-09 – 2014-06-18
WK438 15:30 17:40 2014-07-05 – 2014-08-30
WK438 16:25 18:35 2014-07-04 – 2014-08-29
2L172 16:40 18:50 2014-10-13 – 2014-10-13
2L172 16:50 19:50 2014-04-01 – 2014-05-27
WK438 16:50 18:55 2014-04-11 – 2014-06-27
WK438 16:50 19:00 2014-05-17 – 2014-06-28
2L172 16:50 19:50 2014-06-03 – 2014-06-26
WK438 16:50 19:00 2014-06-25 – 2014-06-25
2L172 16:50 19:05 2014-07-03 – 2014-08-28
2L172 16:50 19:50 2014-09-02 – 2014-09-02
WK438 16:50 18:55 2014-09-05 – 2014-10-24
WK438 16:50 19:00 2014-09-06 – 2014-10-25
2L172 16:50 19:50 2014-09-09 – 2014-09-16
2L172 16:50 19:50 2014-09-23 – 2014-10-21
WK438 16:55 19:00 2014-07-02 – 2014-10-22
Shkup – Dyseldorf
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST2561 09:20 11:55 2014-05-28 – 2014-05-28
ST2561 11:35 14:10 2014-06-07 – 2014-06-14
ST2561 18:05 20:55 2014-08-02 – 2014-08-02
ST2561 18:05 20:55 2014-10-04 – 2014-10-25
ST2561 18:10 20:45 2014-10-08 – 2014-10-08
ST2561 18:20 20:55 2014-05-17 – 2014-05-31
ST2561 18:20 20:55 2014-06-21 – 2014-06-28
ST2561 18:20 20:55 2014-08-09 – 2014-08-09
ST2561 18:20 20:55 2014-08-23 – 2014-09-27
ST2561 18:30 21:20 2014-07-05 – 2014-07-26
ST2561 18:30 21:20 2014-08-16 – 2014-08-16
ST2561 18:40 21:15 2014-06-04 – 2014-06-11
ST2561 19:05 21:40 2014-10-26 – 2014-10-26
ST2561 19:40 22:15 2014-06-25 – 2014-10-01
ST2561 19:40 22:15 2014-10-22 – 2014-10-22
ST2561 19:50 22:25 2014-06-18 – 2014-06-18
ST2561 19:55 22:30 2014-10-15 – 2014-10-15
Dyseldorf – Shkup
Numri i fluturimit Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST2560 06:00 08:35 2014-05-28 – 2014-05-28
ST2560 08:05 10:40 2014-06-07 – 2014-06-14
ST2560 14:25 17:10 2014-08-02 – 2014-08-02
ST2560 14:25 17:10 2014-10-04 – 2014-10-25
ST2560 14:50 17:25 2014-05-17 – 2014-05-31
ST2560 14:50 17:25 2014-06-21 – 2014-06-28
ST2560 14:50 17:35 2014-07-05 – 2014-07-26
ST2560 14:50 17:25 2014-08-09 – 2014-08-09
ST2560 14:50 17:35 2014-08-16 – 2014-08-16
ST2560 14:50 17:25 2014-08-23 – 2014-09-27
ST2560 14:50 17:25 2014-10-08 – 2014-10-08
ST2560 15:20 17:55 2014-06-04 – 2014-06-11
ST2560 15:45 18:20 2014-10-26 – 2014-10-26
ST2560 16:20 18:55 2014-06-25 – 2014-10-01
ST2560 16:20 18:55 2014-10-22 – 2014-10-22
ST2560 16:30 19:05 2014-06-18 – 2014-06-18
ST2560 16:35 19:10 2014-10-15 – 2014-10-15

Shtutgart

Shtutgart – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4U5712 06:10 08:10 2014-04-02 – 2014-10-22
4U5712 07:05 09:10 2014-08-01 – 2014-09-12
4U5712 09:50 11:55 2014-04-04 – 2014-07-25
4U5712 09:50 11:55 2014-09-19 – 2014-10-24
4U5712 10:30 12:30 2014-04-05 – 2014-10-25
4U5712 12:35 14:35 2014-04-20 – 2014-10-19
ST7228 13:45 16:05 2014-07-02 – 2014-09-10
ST7228 15:20 17:30 2014-06-01 – 2014-08-17
ST7228 15:20 17:30 2014-09-28 – 2014-10-19
ST7228 15:25 17:35 2014-08-24 – 2014-09-21
4U5726 17:25 19:30 2014-06-14 – 2014-06-14
4U5726 17:25 19:30 2014-06-28 – 2014-06-28
ST7228 17:50 20:10 2014-05-24 – 2014-10-25
4U5726 18:15 20:20 2014-05-31 – 2014-06-07
4U5726 18:15 20:20 2014-06-21 – 2014-06-21
4U5726 18:15 20:20 2014-07-05 – 2014-08-30
4U5726 18:25 20:30 2014-05-03 – 2014-05-24
Prishtinë – Shtutgart
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
4U5713 08:50 10:50 2014-04-02 – 2014-10-22
4U5713 09:50 11:45 2014-08-01 – 2014-09-12
ST7229 10:30 12:50 2014-07-02 – 2014-09-10
ST7229 12:10 14:25 2014-08-24 – 2014-09-21
ST7229 12:20 14:35 2014-06-01 – 2014-08-17
ST7229 12:20 14:35 2014-09-28 – 2014-10-19
4U5713 12:35 14:30 2014-04-04 – 2014-07-25
4U5713 12:35 14:30 2014-09-19 – 2014-10-24
4U5713 13:15 15:15 2014-05-17 – 2014-10-25
ST7229 14:50 17:05 2014-05-24 – 2014-10-25
4U5713 15:15 17:15 2014-04-20 – 2014-10-19
4U5727 20:10 22:10 2014-06-14 – 2014-06-14
4U5727 20:10 22:10 2014-06-28 – 2014-06-28
4U5727 21:00 23:00 2014-05-31 – 2014-06-07
4U5727 21:00 23:00 2014-06-21 – 2014-06-21
4U5727 21:00 23:00 2014-07-05 – 2014-08-30
4U5727 21:10 23:10 2014-05-03 – 2014-05-24

Veronë

Veronë – Prishtinë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST6476 12:20 14:05 2014-09-17 – 2014-10-22
ST6476 14:00 15:50 2014-05-24 – 2014-06-21
ST6476 15:05 16:55 2014-06-08 – 2014-06-22
ST6476 18:20 20:20 2014-06-11 – 2014-09-10
ST6476 18:30 20:20 2014-04-02 – 2014-06-04
ST6476 22:05 23:55 2014-06-28 – 2014-10-25
ST6476 22:05 23:55 2014-09-23 – 2014-10-14
Prishtinë – Veronë
Numri Nisja Arritja Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die Vlefshmëria
ST6477 09:40 11:35 2014-09-24 – 2014-10-22
ST6477 11:10 13:10 2014-05-24 – 2014-06-21
ST6477 12:20 14:20 2014-06-08 – 2014-06-22
ST6477 15:45 17:45 2014-04-02 – 2014-09-17
ST6477 19:20 21:20 2014-06-28 – 2014-10-25
ST6477 19:20 21:20 2014-09-23 – 2014-10-14

Koha e fluturimeve dhe arritjeve është dhënë në kohën lokale. Ndryshimet nuk janë nën përgjegjësin tonë.

Shënimet e marrura nga: airprishtina.com

Kërkesa për rezervim


banner

Impressum:

Asani Reisen
Idriz Asani
Zindelwiese 1
8867 Niederurnen Glarus

ZVICËR:
Tel: +41 55 612 12 12
Nat: +41 79 421 67 89

MAQEDONI:
Dimitrie Tucovik PN
1300 Kumanovë
Tel.: +389 75 70 66 22

KONTO:
PostConto: CH12 0900 0000 8702 9188 4
Credit Suisse: CH43 0483 5175 1167 0100 0